Tutaj oceniamy własne przedsięwzięcia.
Korzystając z poniższej tabeli oceń swoje osiągnięcia:
| | OCEŃ SWOJE POSTĘPY | |
| POZIOM OSIĄGNIĘĆ | EKSPERT | ZAAWANSOWANY | ROZWIJAJĄCY SIĘ | POCZĄTKUJĄCY | PKT |
| LICZBA PUNKTÓW | 8-10 | 6-7 | 4-5 | 1-3 | 1-10 |
| poprawność wykonania rysunku zgodnie ze wzorem | ... | ... | ... | ... | |
| liczba stref | ... | ... | ... | ... | |
| układ ( strzałki kierunkowe) | ... | ... | ... | ... | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz